全回復
3時間
入力ダメージ分
ダメージを入力してください
| 茶人Lv | 位階なし | 位階40% |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
基準:茶人Lv0の全回復180分、茶人Lv1ごとに回復速度1.2倍、位階40%適用時は回復時間60%で計算。
| 茶人Lv | 位階なし | 位階40% |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
基準:茶人Lv0の全回復180分、茶人Lv1ごとに回復速度1.2倍、位階40%適用時は回復時間60%で計算。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
どうも!管理人・GoNchi-ごんち-です
マイペースにゲームをプレイ攻略してます。
主にマリオカート8デラックス→デレステ→戦国IXA